| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2537 | 北京 | 通化 | 03:15 | 03:20 | 途经本站 | 2537 |
| 2538 | 通化 | 北京 | 21:23 | 21:31 | 途经本站 | 2538 |
| 6869 | 四平 | 梅河口 | 15:28 | 15:32 | 途经本站 | 6869 |
| 6870 | 梅河口 | 四平 | 07:50 | 07:53 | 途经本站 | 6870 |
| N188/N189 | 吉林 | 白河 | 18:38 | 18:41 | 途经本站 | N188 |
| N190/N187 | 白河 | 吉林 | 12:30 | 12:32 | 途经本站 | N190 |
| N192/N193 | 白城 | 通化 | 01:50 | 01:52 | 途经本站 | N192 |
| N194/N191 | 白山市 | 白城 | 01:13 | 01:16 | 途经本站 | N194 |
本页面东丰火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月25日 21:33