| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4093 | 齐齐哈尔 | 博克图 | 16:30 | 16:34 | 途经本站 | 4093 |
| 4094 | 博克图 | 齐齐哈尔 | 07:35 | 07:37 | 途经本站 | 4094 |
| 4191 | 哈尔滨 | 满洲里 | 11:20 | 11:22 | 途经本站 | 4191 |
| 4192/4193 | 满洲里 | 绥芬河 | 16:25 | 16:27 | 途经本站 | 4192 |
| 4194/4191 | 绥芬河 | 满洲里 | 11:20 | 11:22 | 途经本站 | 4194 |
| 6355 | 齐齐哈尔 | 莫尔道嘎 | 18:32 | 18:34 | 途经本站 | 6355 |
| 6356 | 莫尔道嘎 | 齐齐哈尔 | 05:12 | 05:14 | 途经本站 | 6356 |
| 6551 | 齐齐哈尔 | 海拉尔 | 10:11 | 10:13 | 途经本站 | 6551 |
| 6552 | 海拉尔 | 齐齐哈尔 | 15:42 | 15:44 | 途经本站 | 6552 |
| A226/A228/A229 | 海拉尔 | 呼和浩特 | 17:23 | 17:26 | 途经本站 | A226 |
本页面成吉思汗火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月25日 10:13