| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5185 | 淮安 | 南通 | 07:39 | 07:42 | 途经本站 | 5185 |
| 5186 | 南通 | 淮安 | 12:12 | 12:18 | 途经本站 | 5186 |
| 5187 | 淮安 | 南通 | 15:22 | 15:28 | 途经本站 | 5187 |
| 5188 | 南通 | 淮安 | 17:02 | 17:06 | 途经本站 | 5188 |
| K415/K414 | 泰州 | 四方 | 12:34 | 12:37 | 途经本站 | K415 |
| K416/K413 | 四方 | 泰州 | 16:20 | 16:27 | 途经本站 | K416 |
| K419/K418 | 泰州 | 兰州 | 20:41 | 20:44 | 途经本站 | K419 |
| K420/K417 | 兰州 | 泰州 | 11:07 | 11:11 | 途经本站 | K420 |
本页面阜宁火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月27日 22:08