| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5630/5627 | 万州 | 成都 | 05:49 | 05:56 | 途经本站 | 5630 |
| 5633 | 达州 | 成都 | 20:18 | 20:21 | 途经本站 | 5633 |
| 5634 | 成都 | 南充 | 22:52 | 22:54 | 途经本站 | 5634 |
| 5637 | 南充 | 成都 | 10:33 | 10:38 | 途经本站 | 5637 |
| 5638 | 成都 | 南充 | 18:16 | 18:18 | 途经本站 | 5638 |
| 5642/5643 | 成都 | 万州 | 12:50 | 12:52 | 途经本站 | 5642 |
| 5644/5641 | 万州 | 成都 | 15:16 | 15:26 | 途经本站 | 5644 |
| 5648 | 成都 | 南充 | 08:49 | 08:51 | 途经本站 | 5648 |
| K351/K354 | 上海南 | 成都 | 13:28 | 13:30 | 途经本站 | K351 |
| K352/K353 | 成都 | 上海南 | 19:21 | 19:25 | 途经本站 | K352 |
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N867 | 达州 | 成都 | 04:44 | 04:48 | 途经本站 | N867 |
本页面金堂火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月28日 11:35