汉口火车站时刻表,汉口站列车时刻表
所有经过汉口火车站的列车时刻表查询
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 |
离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
| 1004/1005 | 福州 | 重庆 | 11:18 | 11:39 | 途经本站 | 1004 |
| 1006/1003 | 重庆 | 福州 | 15:10 | 15:25 | 途经本站 | 1006 |
| 1442/1443 | 汉口 | 连云港东 | 17:48 | 17:48 | 本站始发 | 1442 |
| 1444/1441 | 连云港东 | 汉口 | 05:26 | 05:26 | 本站终点 | 1444 |
| 1482/1483 | 汉口 | 包头 | 08:08 | 08:08 | 本站始发 | 1482 |
| 1484/1481 | 包头 | 汉口 | 20:20 | 20:20 | 本站终点 | 1484 |
| 1531/1534 | 汉口 | 杭州 | 14:26 | 14:26 | 本站始发 | 1531 |
| 1533/1532 | 杭州 | 汉口 | 09:38 | 09:38 | 本站终点 | 1533 |
| 1585/1588 | 汉口 | 温州 | 14:18 | 14:18 | 本站始发 | 1585 |
| 1586/1587 | 温州 | 汉口 | 05:59 | 05:59 | 本站终点 | 1586 |
汉口火车站时刻表(续)
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|
| 1616/1617 | 汉口 | 合肥 | 21:42 | 21:42 | 本站始发 | 1616 |
| 1618/1615 | 合肥 | 汉口 | 05:03 | 05:03 | 本站终点 | 1618 |
| 1627 | 郑州 | 南宁 | 18:42 | 18:46 | 途经本站 | 1627 |
| 1628 | 南宁 | 郑州 | 15:18 | 15:23 | 途经本站 | 1628 |
| 2028/2029 | 汉口 | 兰州 | 18:55 | 18:55 | 本站始发 | 2028 |
| 2030/2027 | 兰州 | 汉口 | 10:18 | 10:18 | 本站终点 | 2030 |
| 2042/2043 | 四方 | 汉口 | 18:19 | 18:19 | 本站终点 | 2042 |
| 2044/2041 | 汉口 | 四方 | 17:22 | 17:22 | 本站始发 | 2044 |
| 2153 | 郑州 | 长沙 | 06:00 | 06:03 | 途经本站 | 2153 |
| 2154 | 长沙 | 郑州 | 22:19 | 22:22 | 途经本站 | 2154 |
| 2202/2203 | 南昌 | 西安 | 21:15 | 21:30 | 途经本站 | 2202 |
| 2204/2201 | 西安 | 南昌 | 09:24 | 09:30 | 途经本站 | 2204 |
| 2232/2233 | 汉口 | 太原 | 17:38 | 17:38 | 本站始发 | 2232 |
| 2234/2231 | 太原 | 汉口 | 12:58 | 12:58 | 本站终点 | 2234 |
| 2268/2269 | 汉中 | 广州 | 05:30 | 05:55 | 途经本站 | 2268 |
| 2270/2267 | 广州 | 汉中 | 23:59 | 00:14 | 途经本站 | 2270 |
| 2506/2507 | 周口 | 广州 | 17:45 | 17:51 | 途经本站 | 2506 |
| 2508 | 广州 | 信阳 | 04:45 | 04:51 | 途经本站 | 2508 |
| 2545 | 天津 | 汉口 | 09:42 | 09:42 | 本站终点 | 2545 |
| 2546 | 汉口 | 天津 | 15:56 | 15:56 | 本站始发 | 2546 |
| 4706/4707 | 汉口 | 宝鸡 | 16:50 | 16:50 | 本站始发 | 4706 |
| 4708/4705 | 宝鸡 | 汉口 | 12:51 | 12:51 | 本站终点 | 4708 |
| K7 | 汉口 | 广州东 | 17:45 | 17:45 | 本站始发 | K7 |
| K8 | 广州东 | 汉口 | 06:24 | 06:24 | 本站终点 | K8 |
| K9 | 信阳 | 广州 | 19:59 | 20:05 | 途经本站 | K9 |
| K10 | 广州 | 信阳 | 07:41 | 07:47 | 途经本站 | K10 |
| K11/K14 | 上海 | 汉口 | 12:20 | 12:20 | 本站终点 | K11 |
| K13/K12 | 汉口 | 上海 | 14:38 | 14:38 | 本站始发 | K13 |
| K21 | 北京西 | 桂林 | 23:17 | 23:21 | 途经本站 | K21 |
| K22 | 桂林 | 北京西 | 08:11 | 08:15 | 途经本站 | K22 |
| K82/K83 | 广州 | 西安 | 06:41 | 06:43 | 途经本站 | K82 |
| K84/K81 | 西安 | 广州 | 22:02 | 22:05 | 途经本站 | K84 |
| K157 | 北京西 | 湛江 | 11:28 | 11:30 | 途经本站 | K157 |
| K158 | 湛江 | 北京西 | 15:10 | 15:13 | 途经本站 | K158 |
| K185 | 北京西 | 衡阳 | 04:26 | 04:29 | 途经本站 | K185 |
| K226/K227 | 广州 | 兰州 | 09:29 | 09:32 | 途经本站 | K226 |
| K228/K225 | 兰州 | 广州 | 20:36 | 20:40 | 途经本站 | K228 |
| K237/K240 | 太原 | 广州东 | 18:29 | 18:35 | 途经本站 | K237 |
| K238/K239 | 广州东 | 太原 | 10:33 | 10:41 | 途经本站 | K238 |
| K242/K243 | 西安 | 厦门 | 06:07 | 06:13 | 途经本站 | K242 |
| K244/K241 | 厦门 | 西安 | 14:47 | 14:55 | 途经本站 | K244 |
| K316/K317 | 南宁 | 西安 | 07:31 | 07:33 | 途经本站 | K316 |
| K318/K315 | 西安 | 南宁 | 10:51 | 10:54 | 途经本站 | K318 |
| K334/K335 | 重庆 | 厦门 | 08:11 | 08:26 | 途经本站 | K334 |
| K336/K333 | 厦门 | 重庆 | 11:44 | 12:33 | 途经本站 | K336 |
| K337 | 郑州 | 昆明 | 17:02 | 17:04 | 途经本站 | K337 |
| K338 | 昆明 | 郑州 | 08:47 | 08:49 | 途经本站 | K338 |
| K369/K368 | 大连 | 汉口 | 21:05 | 21:05 | 本站终点 | K369 |
| K370/K367 | 汉口 | 大连 | 00:00 | 08:00 | 本站始发 | K370 |
| K382/K383 | 汉口 | 泰州 | 18:48 | 18:48 | 本站始发 | K382 |
| K384/K381 | 泰州 | 汉口 | 10:44 | 10:44 | 本站终点 | K384 |
| K390/K391 | 成都 | 福州 | 12:02 | 12:13 | 途经本站 | K390 |
| K392/K389 | 福州 | 成都 | 07:31 | 07:49 | 途经本站 | K392 |
| K397/K396 | 汉口 | 泉州 | 09:21 | 09:21 | 本站始发 | K397 |
| K398/K395 | 泉州 | 汉口 | 19:37 | 19:37 | 本站终点 | K398 |
| N358/N359 | 武昌 | 西安 | 16:24 | 16:28 | 途经本站 | N358 |
| N360/N357 | 西安 | 武昌 | 05:19 | 05:23 | 途经本站 | N360 |
| N367 | 汉口 | 襄樊 | 13:25 | 13:25 | 本站始发 | N367 |
| N368 | 襄樊 | 汉口 | 11:25 | 11:25 | 本站终点 | N368 |
| N385 | 汉口 | 宜昌 | 08:48 | 08:48 | 本站始发 | N385 |
| N386 | 宜昌 | 汉口 | 19:13 | 19:13 | 本站终点 | N386 |
| N391 | 汉口 | 宜昌 | 12:25 | 12:25 | 本站始发 | N391 |
| N392 | 宜昌 | 汉口 | 12:13 | 12:13 | 本站终点 | N392 |
| T5 | 北京西 | 南宁 | 03:36 | 03:38 | 途经本站 | T5 |
| T6 | 南宁 | 北京西 | 02:16 | 02:18 | 途经本站 | T6 |
| T61 | 北京西 | 昆明 | 06:20 | 06:24 | 途经本站 | T61 |
| T62 | 昆明 | 北京西 | 01:46 | 01:50 | 途经本站 | T62 |
| T67 | 汉口 | 深圳 | 19:07 | 19:07 | 本站始发 | T67 |
| T68 | 深圳 | 汉口 | 06:49 | 06:49 | 本站终点 | T68 |
| T79 | 北京西 | 汉口 | 20:12 | 20:12 | 本站终点 | T79 |
| T80 | 汉口 | 北京西 | 08:29 | 08:29 | 本站始发 | T80 |
| T87 | 北京西 | 贵阳 | 03:23 | 03:27 | 途经本站 | T87 |
| T88 | 贵阳 | 北京西 | 01:13 | 01:17 | 途经本站 | T88 |
| T145/T148 | 北京西 | 南昌 | 01:44 | 01:48 | 途经本站 | T145 |
| T147/T146 | 南昌 | 北京西 | 22:42 | 22:46 | 途经本站 | T147 |
| T179 | 济南 | 广州 | 05:42 | 05:48 | 途经本站 | T179 |
| T180 | 广州 | 济南 | 09:14 | 09:20 | 途经本站 | T180 |
| T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨 | 16:05 | 16:05 | 本站始发 | T182 |
| T184/T181 | 哈尔滨 | 汉口 | 12:00 | 12:00 | 本站终点 | T184 |
| T192/T193 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 17:02 | 17:02 | 本站始发 | T192 |
| T194/T191 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 09:51 | 09:51 | 本站终点 | T194 |
| T253 | 天津 | 广州 | 03:09 | 03:11 | 途经本站 | T253 |
| T254 | 广州 | 天津 | 06:13 | 06:16 | 途经本站 | T254 |
| T255 | 郑州 | 广州 | 22:25 | 22:27 | 途经本站 | T255 |
| T256 | 广州 | 郑州 | 02:35 | 02:37 | 途经本站 | T256 |
| T257 | 汉口 | 重庆 | 18:16 | 18:16 | 本站始发 | T257 |
| T258 | 重庆 | 汉口 | 07:15 | 07:15 | 本站终点 | T258 |
| T501 | 郑州 | 汉口 | 13:05 | 13:05 | 本站终点 | T501 |
| T502 | 汉口 | 郑州 | 15:02 | 15:02 | 本站始发 | T502 |
| Z3 | 北京西 | 汉口 | 06:52 | 06:52 | 本站终点 | Z3 |
| Z4 | 汉口 | 北京西 | 21:11 | 21:11 | 本站始发 | Z4 |
| Z77 | 北京西 | 汉口 | 07:21 | 07:21 | 本站终点 | Z77 |
| Z78 | 汉口 | 北京西 | 20:29 | 20:29 | 本站始发 | Z78 |
| A2 | 东莞东 | 汉口 | 20:06 | 20:06 | 本站终点 | A2 |
| A3 | 汉口 | 广州 | 09:45 | 09:45 | 本站始发 | A3 |
| A4 | 广州 | 汉口 | 04:16 | 04:16 | 本站终点 | A4 |
| A31/A34 | 汉口 | 厦门 | 23:06 | 23:06 | 本站始发 | A31 |
| A32/A33 | 厦门 | 汉口 | 03:19 | 03:19 | 本站终点 | A32 |
| A55 | 汉口 | 广州东 | 10:03 | 10:03 | 本站始发 | A55 |
| A56 | 广州东 | 汉口 | 01:56 | 01:56 | 本站终点 | A56 |
| A81 | 汉口 | 昆明 | 19:36 | 19:36 | 本站始发 | A81 |
| A82 | 昆明 | 汉口 | 15:41 | 15:41 | 本站终点 | A82 |
| A151 | 北京西 | 汉口 | 17:54 | 17:54 | 本站终点 | A151 |
| A152 | 汉口 | 北京西 | 23:30 | 23:30 | 本站始发 | A152 |
| A155 | 北京西 | 汉口 | 19:07 | 19:07 | 本站终点 | A155 |
| A156 | 汉口 | 北京西 | 01:05 | 01:05 | 本站始发 | A156 |
| A179 | 汉口 | 重庆北 | 15:20 | 15:20 | 本站始发 | A179 |
| A180 | 重庆北 | 汉口 | 06:35 | 06:35 | 本站终点 | A180 |
| A191 | 汉口 | 成都 | 20:43 | 20:43 | 本站始发 | A191 |
| A192 | 成都 | 汉口 | 11:10 | 11:10 | 本站终点 | A192 |
| A273 | 北京西 | 汉口 | 04:35 | 04:35 | 本站终点 | A273 |
| A274 | 汉口 | 北京西 | 10:19 | 10:19 | 本站始发 | A274 |
| A338 | 深圳西 | 汉口 | 19:58 | 19:58 | 本站终点 | A338 |
| A340 | 广州 | 汉口 | 05:30 | 05:30 | 本站终点 | A340 |
| A348 | 广州 | 汉口 | 22:35 | 22:35 | 本站终点 | A348 |
| A350 | 广州 | 汉口 | 11:25 | 11:25 | 本站终点 | A350 |
| A355 | 汉口 | 深圳西 | 21:52 | 21:52 | 本站始发 | A355 |
| A356 | 深圳西 | 汉口 | 03:09 | 03:09 | 本站终点 | A356 |
| A358 | 深圳西 | 汉口 | 06:58 | 06:58 | 本站终点 | A358 |
| A383 | 济南 | 长沙 | 13:27 | 13:35 | 途经本站 | A383 |
| A384/A385 | 长沙 | 四方 | 02:48 | 02:56 | 途经本站 | A384 |
| A386/A383 | 四方 | 长沙 | 13:27 | 13:35 | 途经本站 | A386 |
| A390/A389 | 襄樊 | 上海 | 07:04 | 07:12 | 途经本站 | A390 |
| A411 | 北京西 | 汉口 | 21:13 | 21:13 | 本站终点 | A411 |
| A412 | 汉口 | 北京西 | 12:43 | 12:43 | 本站始发 | A412 |
| L28/L29 | 福州 | 重庆 | 17:31 | 17:39 | 途经本站 | L28 |
| L30/L27 | 重庆 | 福州 | 08:29 | 08:37 | 途经本站 | L30 |
| L47 | 汉口 | 深圳西 | 18:27 | 18:27 | 本站始发 | L47 |
| L48 | 深圳西 | 汉口 | 13:37 | 13:37 | 本站终点 | L48 |
| L49 | 汉口 | 广州 | 20:53 | 20:53 | 本站始发 | L49 |
| L50 | 广州 | 汉口 | 17:56 | 17:56 | 本站终点 | L50 |
| L55 | 汉口 | 广州东 | 23:13 | 23:13 | 本站始发 | L55 |
| L56 | 广州东 | 汉口 | 17:12 | 17:12 | 本站终点 | L56 |
| L59/L58 | 汉口 | 福州 | 16:25 | 16:25 | 本站始发 | L59 |
| L60/L57 | 福州 | 汉口 | 18:56 | 18:56 | 本站终点 | L60 |
| L61 | 北京西 | 汉口 | 12:21 | 12:21 | 本站终点 | L61 |
| L62 | 汉口 | 北京西 | 23:00 | 23:00 | 本站始发 | L62 |
| L132/L133 | 汉口 | 哈尔滨 | 21:50 | 21:50 | 本站始发 | L132 |
| L185 | 济南 | 汉口 | 06:13 | 06:13 | 本站终点 | L185 |
| L186 | 汉口 | 济南 | 19:26 | 19:26 | 本站始发 | L186 |
| L241 | 汉口 | 广州 | 08:16 | 08:16 | 本站始发 | L241 |
| L242 | 广州 | 汉口 | 21:38 | 21:38 | 本站终点 | L242 |
| L318 | 汉口 | 石家庄 | 22:53 | 22:53 | 本站始发 | L318 |
| L383/L386 | 汉口 | 温州 | 12:02 | 12:02 | 本站始发 | L383 |
| L389 | 北京西 | 贵阳 | 20:50 | 21:00 | 途经本站 | L389 |
| L390 | 贵阳 | 北京西 | 21:45 | 21:53 | 途经本站 | L390 |
| L415 | 北京西 | 长沙 | 22:34 | 22:44 | 途经本站 | L415 |
本页面汉口火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月19日 20:25
与汉口火车站相关的页面