徐州火车站时刻表,徐州站列车时刻表
所有经过徐州火车站的列车时刻表查询
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 |
离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
| 1034/1035 | 金华西 | 沈阳北 | 12:24 | 12:33 | 途经本站 | 1034 |
| 1036/1033 | 沈阳北 | 金华西 | 17:37 | 17:44 | 途经本站 | 1036 |
| 1085 | 济南 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 17:38 | 途经本站 | 1085 |
| 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 18:51 | 19:01 | 途经本站 | 1086 |
| 1088/1085 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 17:38 | 途经本站 | 1088 |
| 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 10:59 | 11:35 | 途经本站 | 1228 |
| 1230/1227 | 阜新 | 上海 | 10:10 | 10:18 | 途经本站 | 1230 |
| 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 05:12 | 05:22 | 途经本站 | 1342 |
| 1344/1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 21:18 | 21:26 | 途经本站 | 1344 |
| 1346/1347 | 上海 | 长春 | 18:12 | 18:18 | 途经本站 | 1346 |
徐州火车站时刻表(续)
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|
| 1348/1345 | 长春 | 上海 | 10:50 | 10:56 | 途经本站 | 1348 |
| 1352/1353 | 上海 | 成都 | 01:20 | 01:35 | 途经本站 | 1352 |
| 1354/1351 | 成都 | 上海 | 02:19 | 02:31 | 途经本站 | 1354 |
| 1425 | 北京 | 南京西 | 03:37 | 03:43 | 途经本站 | 1425 |
| 1426 | 常州 | 北京 | 03:49 | 04:04 | 途经本站 | 1426 |
| 1442/1443 | 汉口 | 连云港东 | 04:24 | 04:41 | 途经本站 | 1442 |
| 1444/1441 | 连云港东 | 汉口 | 18:39 | 18:53 | 途经本站 | 1444 |
| 1461 | 北京 | 上海 | 02:44 | 02:50 | 途经本站 | 1461 |
| 1462 | 上海 | 北京 | 01:44 | 01:50 | 途经本站 | 1462 |
| 1470/1471 | 徐州 | 哈尔滨 | 09:30 | 09:30 | 本站始发 | 1470 |
| 1472/1469 | 哈尔滨 | 徐州 | 15:47 | 15:47 | 本站终点 | 1472 |
| 1477 | 北京 | 镇江 | 00:01 | 00:07 | 途经本站 | 1477 |
| 1478 | 镇江 | 北京 | 20:03 | 20:09 | 途经本站 | 1478 |
| 1503/1502 | 北京西 | 连云港东 | 03:50 | 04:03 | 途经本站 | 1503 |
| 1504/1501 | 连云港东 | 北京西 | 21:00 | 21:15 | 途经本站 | 1504 |
| 1512/1513 | 无锡 | 宜昌 | 21:35 | 21:45 | 途经本站 | 1512 |
| 1514/1511 | 宜昌 | 无锡 | 03:10 | 03:20 | 途经本站 | 1514 |
| 1551/1554 | 太原 | 连云港东 | 11:59 | 12:11 | 途经本站 | 1551 |
| 1552/1553 | 连云港东 | 太原 | 19:45 | 19:55 | 途经本站 | 1552 |
| 1591/1594 | 大同 | 杭州 | 21:55 | 22:10 | 途经本站 | 1591 |
| 1592/1593 | 杭州 | 大同 | 07:36 | 07:46 | 途经本站 | 1592 |
| 1658/1659 | 上海 | 洛阳 | 03:27 | 03:39 | 途经本站 | 1658 |
| 1660/1657 | 洛阳 | 上海 | 05:16 | 05:27 | 途经本站 | 1660 |
| 1705/1708 | 新乡 | 杭州 | 03:22 | 03:34 | 途经本站 | 1705 |
| 1706/1707 | 杭州 | 郑州 | 07:26 | 07:36 | 途经本站 | 1706 |
| 2032/2033 | 沧口 | 郑州 | 03:20 | 03:28 | 途经本站 | 2032 |
| 2034/2031 | 郑州 | 沧口 | 01:12 | 01:24 | 途经本站 | 2034 |
| 2042/2043 | 四方 | 汉口 | 06:10 | 06:38 | 途经本站 | 2042 |
| 2044/2041 | 汉口 | 四方 | 04:48 | 05:08 | 途经本站 | 2044 |
| 2130/2131 | 烟台 | 西安 | 06:30 | 06:49 | 途经本站 | 2130 |
| 2132/2129 | 西安 | 烟台 | 02:41 | 02:53 | 途经本站 | 2132 |
| 2262/2263 | 宝鸡 | 连云港东 | 05:55 | 06:19 | 途经本站 | 2262 |
| 2264/2261 | 连云港东 | 宝鸡 | 16:09 | 16:21 | 途经本站 | 2264 |
| 2526/2527 | 上海 | 连云港东 | 15:38 | 15:48 | 途经本站 | 2526 |
| 2528/2525 | 连云港东 | 上海 | 20:41 | 20:51 | 途经本站 | 2528 |
| 2556/2557 | 南京西 | 东营 | 21:25 | 21:31 | 途经本站 | 2556 |
| 2558/2555 | 东营 | 南京西 | 23:48 | 23:54 | 途经本站 | 2558 |
| 2582/2583 | 金华西 | 烟台 | 06:44 | 06:53 | 途经本站 | 2582 |
| 2584/2581 | 烟台 | 金华西 | 20:51 | 21:07 | 途经本站 | 2584 |
| 4901 | 徐州 | 连云港东 | 11:20 | 11:20 | 本站始发 | 4901 |
| 4902 | 连云港东 | 徐州 | 23:19 | 23:19 | 本站终点 | 4902 |
| 4905 | 徐州 | 连云港东 | 21:40 | 21:40 | 本站始发 | 4905 |
| 4906 | 连云港东 | 徐州 | 15:01 | 15:01 | 本站终点 | 4906 |
| 4907 | 济南 | 徐州 | 13:10 | 13:10 | 本站终点 | 4907 |
| 4908 | 徐州 | 济南 | 15:00 | 15:00 | 本站始发 | 4908 |
| 4935 | 徐州 | 连云港东 | 07:30 | 07:30 | 本站始发 | 4935 |
| 4942/4943 | 徐州 | 烟台 | 18:38 | 18:38 | 本站始发 | 4942 |
| 4944/4941 | 烟台 | 徐州 | 10:35 | 10:35 | 本站终点 | 4944 |
| 4957 | 徐州 | 连云港东 | 10:05 | 10:05 | 本站始发 | 4957 |
| 4958 | 连云港东 | 徐州 | 02:13 | 02:13 | 本站终点 | 4958 |
| 4961 | 徐州 | 连云港东 | 08:30 | 08:30 | 本站始发 | 4961 |
| 4962 | 连云港东 | 徐州 | 11:12 | 11:12 | 本站终点 | 4962 |
| 4975/4978 | 徐州 | 威海 | 07:40 | 07:40 | 本站始发 | 4975 |
| 4976/4977 | 威海 | 徐州 | 19:20 | 19:20 | 本站终点 | 4976 |
| 7805 | 徐州 | 连云港东 | 15:23 | 15:23 | 本站始发 | 7805 |
| 7806 | 连云港东 | 徐州 | 12:04 | 12:04 | 本站终点 | 7806 |
| 7815 | 徐州 | 沛屯 | 09:40 | 09:40 | 本站始发 | 7815 |
| 7816 | 沛屯 | 徐州 | 08:55 | 08:55 | 本站终点 | 7816 |
| 7817 | 徐州 | 沛屯 | 16:35 | 16:35 | 本站始发 | 7817 |
| 7818 | 沛屯 | 徐州 | 14:45 | 14:45 | 本站终点 | 7818 |
| K15 | 济南 | 重庆 | 12:22 | 12:30 | 途经本站 | K15 |
| K16 | 重庆 | 济南 | 18:20 | 18:28 | 途经本站 | K16 |
| K33 | 天津 | 上海 | 01:14 | 01:17 | 途经本站 | K33 |
| K34 | 上海 | 天津 | 21:17 | 21:20 | 途经本站 | K34 |
| K45 | 北京 | 福州 | 19:39 | 19:47 | 途经本站 | K45 |
| K46 | 福州 | 北京 | 20:12 | 20:22 | 途经本站 | K46 |
| K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 16:36 | 16:44 | 途经本站 | K56 |
| K58/K55 | 哈尔滨 | 上海 | 11:20 | 11:28 | 途经本站 | K58 |
| K68/K69 | 福州 | 四方 | 20:20 | 20:30 | 途经本站 | K68 |
| K70/K67 | 四方 | 福州 | 04:05 | 04:13 | 途经本站 | K70 |
| K76/K77 | 宁波 | 吉林 | 07:04 | 07:07 | 途经本站 | K76 |
| K78/K75 | 吉林 | 宁波 | 17:57 | 18:00 | 途经本站 | K78 |
| K101/K104 | 北京 | 温州 | 09:07 | 09:10 | 途经本站 | K101 |
| K102 | 温州 | 北京 | 04:15 | 04:18 | 途经本站 | K102 |
| K107 | 北京 | 徐州 | 07:46 | 07:46 | 本站终点 | K107 |
| K108 | 徐州 | 北京 | 19:42 | 19:42 | 本站始发 | K108 |
| K152/K153 | 上海 | 郑州 | 02:45 | 02:53 | 途经本站 | K152 |
| K154/K151 | 郑州 | 上海 | 23:21 | 23:29 | 途经本站 | K154 |
| K172/K173 | 四方 | 兰州 | 17:49 | 17:57 | 途经本站 | K172 |
| K174 | 兰州 | 四方 | 11:17 | 11:25 | 途经本站 | K174 |
| K188/K189 | 上海 | 沈阳北 | 04:39 | 04:51 | 途经本站 | K188 |
| K190/K187 | 沈阳北 | 上海 | 10:02 | 10:10 | 途经本站 | K190 |
| K206/K207 | 成都 | 四方 | 19:52 | 20:01 | 途经本站 | K206 |
| K208/K205 | 四方 | 成都 | 00:53 | 01:10 | 途经本站 | K208 |
| K233/K236 | 石家庄 | 上海 | 23:36 | 23:44 | 途经本站 | K233 |
| K234/K235 | 上海 | 石家庄 | 19:29 | 19:37 | 途经本站 | K234 |
| K245/K248 | 扬州 | 成都 | 04:00 | 04:38 | 途经本站 | K245 |
| K246/K247 | 成都 | 扬州 | 02:06 | 02:30 | 途经本站 | K246 |
| K256/K257 | 宁波 | 包头 | 20:51 | 20:59 | 途经本站 | K256 |
| K258/K255 | 包头 | 宁波 | 09:23 | 09:33 | 途经本站 | K258 |
| K282/K283 | 上海 | 成都 | 05:04 | 05:12 | 途经本站 | K282 |
| K284/K281 | 成都 | 上海 | 22:08 | 22:19 | 途经本站 | K284 |
| K290/K291 | 上海 | 成都 | 17:03 | 17:11 | 途经本站 | K290 |
| K292/K289 | 成都 | 上海 | 22:20 | 22:28 | 途经本站 | K292 |
| K294/K295 | 上海 | 四方 | 21:09 | 21:12 | 途经本站 | K294 |
| K296/K293 | 四方 | 上海 | 00:38 | 00:44 | 途经本站 | K296 |
| K302 | 广州 | 徐州 | 21:05 | 21:05 | 本站终点 | K302 |
| K304/K301 | 连云港东 | 广州 | 14:32 | 14:40 | 途经本站 | K304 |
| K359/K362 | 银川 | 上海 | 21:43 | 21:51 | 途经本站 | K359 |
| K360/K361 | 上海 | 银川 | 06:20 | 06:28 | 途经本站 | K360 |
| K372/K373 | 上海 | 太原 | 04:55 | 05:00 | 途经本站 | K372 |
| K374/K371 | 太原 | 上海 | 07:12 | 07:30 | 途经本站 | K374 |
| K376/K377 | 上海 | 西宁 | 17:10 | 17:22 | 途经本站 | K376 |
| K378/K375 | 西宁 | 上海 | 21:26 | 21:34 | 途经本站 | K378 |
| K419/K418 | 泰州 | 兰州 | 01:10 | 01:25 | 途经本站 | K419 |
| K420/K417 | 兰州 | 泰州 | 07:02 | 07:08 | 途经本站 | K420 |
| N462/N463 | 徐州 | 沧口 | 11:49 | 11:49 | 本站始发 | N462 |
| N464/N461 | 沧口 | 徐州 | 17:14 | 17:14 | 本站终点 | N464 |
| T31 | 北京 | 杭州 | 23:03 | 23:11 | 途经本站 | T31 |
| T32 | 杭州 | 北京 | 05:54 | 06:02 | 途经本站 | T32 |
| T52/T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 03:12 | 03:14 | 途经本站 | T52 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐 | 上海 | 08:31 | 08:33 | 途经本站 | T54 |
| T63 | 北京 | 合肥 | 05:59 | 06:07 | 途经本站 | T63 |
| T64 | 合肥 | 北京 | 01:27 | 01:35 | 途经本站 | T64 |
| T65 | 北京 | 南京西 | 05:05 | 05:13 | 途经本站 | T65 |
| T66 | 南京西 | 北京 | 01:53 | 02:01 | 途经本站 | T66 |
| T103 | 北京 | 上海 | 03:04 | 03:12 | 途经本站 | T103 |
| T104 | 上海 | 北京 | 02:08 | 02:16 | 途经本站 | T104 |
| T109 | 北京 | 上海 | 02:56 | 03:04 | 途经本站 | T109 |
| T110 | 上海 | 北京 | 02:17 | 02:25 | 途经本站 | T110 |
| T112/T113 | 南京西 | 兰州 | 20:19 | 20:27 | 途经本站 | T112 |
| T114/T111 | 兰州 | 南京西 | 12:54 | 13:02 | 途经本站 | T114 |
| T116/T117 | 上海 | 兰州 | 23:07 | 23:15 | 途经本站 | T116 |
| T118/T115 | 兰州 | 上海 | 06:21 | 06:29 | 途经本站 | T118 |
| T131/T134 | 大连 | 上海 | 04:42 | 04:51 | 途经本站 | T131 |
| T132/T133 | 上海 | 大连 | 22:01 | 22:10 | 途经本站 | T132 |
| T157/T156 | 泰州 | 哈尔滨 | 00:43 | 00:58 | 途经本站 | T157 |
| T158/T155 | 哈尔滨 | 泰州 | 01:04 | 01:19 | 途经本站 | T158 |
| T161/T160 | 广州东 | 四方 | 12:16 | 12:24 | 途经本站 | T161 |
| T162/T159 | 四方 | 广州东 | 16:44 | 16:52 | 途经本站 | T162 |
| T177 | 济南 | 杭州 | 21:58 | 22:01 | 途经本站 | T177 |
| T178 | 杭州 | 济南 | 03:33 | 03:36 | 途经本站 | T178 |
| A166/A167 | 成都 | 上海 | 11:50 | 12:11 | 途经本站 | A166 |
| A168/A165 | 上海 | 成都 | 15:49 | 16:05 | 途经本站 | A168 |
| A223 | 徐州 | 上海 | 12:02 | 12:02 | 本站始发 | A223 |
| A224 | 上海 | 徐州 | 11:35 | 11:35 | 本站终点 | A224 |
| A252/A253 | 成都 | 上海 | 11:37 | 11:49 | 途经本站 | A252 |
| A254/A251 | 上海 | 成都 | 11:53 | 12:05 | 途经本站 | A254 |
| A302/A303 | 上海 | 洛阳 | 12:02 | 12:16 | 途经本站 | A302 |
| A304/A301 | 洛阳 | 上海 | 11:27 | 12:20 | 途经本站 | A304 |
| A306/A307 | 上海 | 成都 | 13:20 | 13:35 | 途经本站 | A306 |
| A308/A305 | 成都 | 上海 | 00:40 | 01:00 | 途经本站 | A308 |
| A333 | 徐州 | 南京 | 08:03 | 08:03 | 本站始发 | A333 |
| A334 | 南京 | 徐州 | 19:38 | 19:38 | 本站终点 | A334 |
| A383 | 济南 | 长沙 | 22:44 | 23:03 | 途经本站 | A383 |
| A384/A385 | 长沙 | 四方 | 17:33 | 17:42 | 途经本站 | A384 |
| A386/A383 | 四方 | 长沙 | 22:44 | 23:03 | 途经本站 | A386 |
| A471 | 北京 | 常州 | 14:12 | 14:27 | 途经本站 | A471 |
| A472 | 常州 | 北京 | 09:09 | 09:38 | 途经本站 | A472 |
| A475 | 北京 | 上海 | 14:27 | 14:40 | 途经本站 | A475 |
| A476 | 上海 | 北京 | 09:59 | 10:09 | 途经本站 | A476 |
| L20/L21 | 温州 | 哈尔滨 | 16:44 | 16:54 | 途经本站 | L20 |
| L22/L19 | 哈尔滨 | 温州 | 11:33 | 11:49 | 途经本站 | L22 |
| L120/L121 | 南京 | 长春 | 05:31 | 05:43 | 途经本站 | L120 |
| L122/L119 | 沈阳北 | 南京 | 14:47 | 15:01 | 途经本站 | L122 |
| L130/L131 | 上海 | 西安 | 11:54 | 13:04 | 途经本站 | L130 |
| L168/L169 | 上海 | 郑州 | 21:45 | 21:57 | 途经本站 | L168 |
| L170/L167 | 郑州 | 上海 | 19:24 | 19:36 | 途经本站 | L170 |
| L172/L173 | 连云港 | 齐齐哈尔 | 21:35 | 22:00 | 途经本站 | L172 |
| L174/L171 | 齐齐哈尔 | 徐州 | 05:46 | 05:46 | 本站终点 | L174 |
| L190/L191 | 上海 | 太原 | 12:02 | 12:10 | 途经本站 | L190 |
| L192/L189 | 太原 | 上海 | 12:02 | 12:20 | 途经本站 | L192 |
| L193 | 徐州 | 上海 | 16:47 | 16:47 | 本站始发 | L193 |
| L194 | 上海 | 济南 | 16:52 | 17:05 | 途经本站 | L194 |
| L197 | 北京 | 上海 | 12:31 | 12:39 | 途经本站 | L197 |
| L198 | 上海 | 北京 | 08:23 | 08:31 | 途经本站 | L198 |
| L216/L217 | 上海 | 成都 | 23:18 | 23:31 | 途经本站 | L216 |
| L218/L215 | 成都 | 上海 | 19:37 | 19:58 | 途经本站 | L218 |
| L302/L303 | 南昌 | 四方 | 00:50 | 01:05 | 途经本站 | L302 |
| L308/L309 | 合肥 | 通化 | 22:16 | 22:34 | 途经本站 | L308 |
| L310/L307 | 通化 | 合肥 | 22:18 | 22:37 | 途经本站 | L310 |
| L407 | 北京 | 上海 | 14:57 | 15:11 | 途经本站 | L407 |
| L408 | 上海 | 北京 | 12:46 | 13:16 | 途经本站 | L408 |
| L447 | 北京 | 杭州东 | 00:11 | 01:00 | 途经本站 | L447 |
| L448 | 杭州东 | 北京 | 13:20 | 13:35 | 途经本站 | L448 |
| L454/L455 | 上海 | 郑州 | 15:05 | 15:20 | 途经本站 | L454 |
| L456/L453 | 郑州 | 上海 | 16:21 | 16:36 | 途经本站 | L456 |
| L524/L521 | 烟台 | 徐州 | 08:19 | 08:19 | 本站终点 | L524 |
| L527 | 徐州 | 连云港东 | 14:14 | 14:14 | 本站始发 | L527 |
本页面徐州火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月20日 16:58
与徐州火车站相关的页面