| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 宝鸡 | 广元 | 17:54 | 17:56 | 途经本站 | 6063 |
| 6064 | 广元 | 宝鸡 | 07:55 | 07:57 | 途经本站 | 6064 |
| A158 | 西昌 | 北京西 | 09:31 | 09:36 | 途经本站 | A158 |
| A168/A165 | 上海 | 成都 | 21:39 | 21:45 | 途经本站 | A168 |
| A278 | 成都 | 北京西 | 11:46 | 11:51 | 途经本站 | A278 |
| L2 | 成都 | 北京西 | 07:17 | 07:25 | 途经本站 | L2 |
| L18 | 成都 | 北京西 | 14:01 | 14:07 | 途经本站 | L18 |
| L218/L215 | 成都 | 上海 | 12:48 | 12:55 | 途经本站 | L218 |
| L230/L231 | 成都 | 乌鲁木齐 | 08:16 | 08:19 | 途经本站 | L230 |
| L370/L371 | 成都 | 乌鲁木齐 | 12:19 | 12:25 | 途经本站 | L370 |
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | 详细时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L376 | 成都 | 北京西 | 15:28 | 15:48 | 途经本站 | L376 |
本页面朝天火车站时刻表数据最后校对时间:2008年12月29日 09:45