| 火车站 | 抵达时间 | 出发时间 | 行驶里程 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 | 车站时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 21:40 | 21:40 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 车站时刻 |
| 榆次 | 22:03 | 22:06 | 27 | 10.0 | 12.0 | 64.0 | 87.0 | 车站时刻 |
| 阳泉 | 00:02 | 00:08 | 119 | 19.0 | 29.0 | 73.0 | 104.0 | 车站时刻 |
| 石家庄北 | 02:20 | 02:32 | 225 | 38.0 | 57.0 | 92.0 | 132.0 | 车站时刻 |
| 保定 | 03:55 | 04:03 | 362 | 54.0 | 84.0 | 108.0 | 159.0 | 车站时刻 |
| 北京西 | 05:40 | 05:40 | 508 | 73.0 | 114.0 | 137.0 | 205.0 | 车站时刻 |
本页面N276次列车时刻表及火车票价查询数据最后校对时间:2008年11月09日 14:41