| 火车站 | 抵达时间 | 出发时间 | 行驶里程 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 | 车站时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘 | 16:15 | 16:15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 车站时刻 |
| 民权 | 16:52 | 16:54 | 52 | 5.5 | 10.0 | 45.0 | 63.0 | 车站时刻 |
| 兰考 | 17:18 | 17:20 | 88 | 8.0 | 13.0 | 47.0 | 66.0 | 车站时刻 |
| 开封 | 17:52 | 17:55 | 131 | 13.0 | 21.0 | 52.0 | 74.0 | 车站时刻 |
| 郑州 | 18:44 | 18:52 | 203 | 19.0 | 30.0 | 58.0 | 83.0 | 车站时刻 |
| 许昌 | 19:47 | 19:59 | 289 | 25.0 | 40.0 | 64.0 | 93.0 | 车站时刻 |
| 漯河 | 20:32 | 20:34 | 343 | 30.0 | 49.0 | 69.0 | 102.0 | 车站时刻 |
| 驻马店 | 21:13 | 21:15 | 409 | 36.0 | 58.0 | 76.0 | 113.0 | 车站时刻 |
| 确山 | 21:29 | 21:31 | 429 | 36.0 | 58.0 | 76.0 | 113.0 | 车站时刻 |
| 明港 | 21:55 | 21:57 | 466 | 39.0 | 64.0 | 83.0 | 125.0 | 车站时刻 |
| 信阳 | 22:24 | 22:24 | 505 | 42.0 | 69.0 | 88.0 | 133.0 | 车站时刻 |
本页面N375次列车时刻表及火车票价查询数据最后校对时间:2008年11月09日 14:41