| 火车站 | 抵达时间 | 出发时间 | 行驶里程 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 | 车站时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州 | 11:05 | 11:05 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 车站时刻 |
| 青田 | 11:58 | 12:01 | 57 | 12.0 | 18.0 | 66.0 | 93.0 | 车站时刻 |
| 丽水 | 13:15 | 13:18 | 136 | 22.0 | 34.0 | 76.0 | 109.0 | 车站时刻 |
| 缙云 | 13:51 | 14:03 | 168 | 25.0 | 40.0 | 79.0 | 115.0 | 车站时刻 |
| 永康 | 14:35 | 14:41 | 201 | 33.0 | 50.0 | 87.0 | 125.0 | 车站时刻 |
| 武义 | 15:02 | 15:04 | 222 | 38.0 | 57.0 | 92.0 | 132.0 | 车站时刻 |
| 金华西 | 15:55 | 16:13 | 262 | 49.0 | 70.0 | 103.0 | 145.0 | 车站时刻 |
| 义乌 | 17:02 | 17:06 | 315 | 53.0 | 79.0 | 107.0 | 154.0 | 车站时刻 |
| 杭州东 | 18:58 | 19:08 | 428 | 69.0 | 104.0 | 134.0 | 196.0 | 车站时刻 |
| 嘉兴 | 20:07 | 20:10 | 514 | 80.0 | 121.0 | 156.0 | 229.0 | 车站时刻 |
| 松江 | 20:46 | 20:50 | 568 | 86.0 | 132.0 | 173.0 | 256.0 | 车站时刻 |
| 上海 | 21:31 | 21:44 | 624 | 93.0 | 144.0 | 180.0 | 268.0 | 车站时刻 |
| 昆山 | 22:14 | 22:27 | 673 | 102.0 | 157.0 | 190.0 | 284.0 | 车站时刻 |
| 苏州 | 22:51 | 22:56 | 708 | 104.0 | 161.0 | 195.0 | 292.0 | 车站时刻 |
| 无锡 | 23:22 | 23:28 | 750 | 112.0 | 174.0 | 209.0 | 314.0 | 车站时刻 |
| 常州 | 23:56 | 00:02 | 789 | 115.0 | 179.0 | 215.0 | 324.0 | 车站时刻 |
| 丹阳 | 00:28 | 00:31 | 833 | 118.0 | 184.0 | 221.0 | 333.0 | 车站时刻 |
| 镇江 | 00:53 | 00:57 | 861 | 121.0 | 189.0 | 227.0 | 341.0 | 车站时刻 |
| 南京 | 02:02 | 02:08 | 925 | 133.0 | 207.0 | 247.0 | 373.0 | 车站时刻 |
| 滁州 | 02:48 | 02:57 | 982 | 138.0 | 215.0 | 255.0 | 385.0 | 车站时刻 |
| 明光 | 03:40 | 03:49 | 1047 | 145.0 | 226.0 | 269.0 | 407.0 | 车站时刻 |
| 蚌埠 | 04:38 | 04:50 | 1109 | 152.0 | 238.0 | 281.0 | 425.0 | 车站时刻 |
| 水家湖 | 05:49 | 05:52 | 1170 | 159.0 | 250.0 | 294.0 | 447.0 | 车站时刻 |
| 淮南 | 06:15 | 06:20 | 1195 | 164.0 | 258.0 | 303.0 | 461.0 | 车站时刻 |
| 颍上 | 07:14 | 07:18 | 1273 | 169.0 | 266.0 | 311.0 | 474.0 | 车站时刻 |
| 阜阳 | 07:58 | 07:58 | 1321 | 179.0 | 281.0 | 329.0 | 499.0 | 车站时刻 |
本页面N512/N513次列车时刻表及火车票价查询数据最后校对时间:2008年11月09日 14:41