| 火车站 | 抵达时间 | 出发时间 | 行驶里程 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 | 车站时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪石 | 16:25 | 16:25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 车站时刻 |
| 乐昌 | 16:52 | 17:02 | 37 | 7.0 | 9.0 | 55.0 | 75.0 | 车站时刻 |
| 韶关 | 17:39 | 17:43 | 87 | 11.0 | 17.0 | 59.0 | 83.0 | 车站时刻 |
| 马坝 | 17:56 | 17:58 | 101 | 14.0 | 23.0 | 62.0 | 89.0 | 车站时刻 |
| 英德 | 18:41 | 18:44 | 170 | 23.0 | 36.0 | 71.0 | 102.0 | 车站时刻 |
| 清远 | 19:24 | 19:26 | 240 | 32.0 | 48.0 | 80.0 | 114.0 | 车站时刻 |
| 广州北 | 19:52 | 20:02 | 281 | 37.0 | 57.0 | 85.0 | 123.0 | 车站时刻 |
| 广州 | 20:29 | 20:29 | 308 | 40.0 | 62.0 | 88.0 | 128.0 | 车站时刻 |
本页面N661次列车时刻表及火车票价查询数据最后校对时间:2008年11月09日 13:29